نفت خام
۱۷۷.۶
— شاخص قیمت هرمز
۱۸۸.۸
از مبنا: +۸۸.۸٪
از آغاز جنگ: +۴۹.۹٪
— امتیاز بحران
از مبنا
+۸۸.۸٪
از آغاز جنگ
+۴۹.۹٪
اوج پس از جنگ
۱۹۹
نوسان پیشاز جنگ
۲۰٪
نوسان پس از جنگ
۳۴.۶٪
منبع: IMF PortWatch · تا ۳ آبان · ۸ روز تأخیر
عبور امروز (آخرین)
۲
۳.۲٪ میانهٔ پیشازبحران
میانگین ۷ روزه
۳.۲۹
میانهٔ پایه: ۶۳
روز متوالی زیر آستانه
۱۱۸
زیر ۵۰٪ میانهٔ پایه
| تاریخ | ||
|---|---|---|
| ۱۰/۱۲ | ۹۹.۱ | ۰٪ |
| ۱۰/۱۳ | ۹۹.۱ | ۳٪ |
| ۱۰/۱۵ | ۱۰۰.۲ | ۶٪ |
| ۱۰/۱۶ | ۹۹.۴ | ۶٪ |
| ۱۰/۱۷ | ۹۹.۹ | ۶٪ |
| ۱۰/۱۸ | ۱۰۲.۴ | ۷٪ |
| ۱۰/۱۹ | ۱۰۳.۸ | ۵٪ |
| ۱۰/۲۰ | ۱۰۳.۸ | ۵٪ |
| ۱۰/۲۲ | ۱۰۴.۸ | ۴٪ |
| ۱۰/۲۳ | ۱۰۷.۷ | ۵٪ |
| ۱۰/۲۴ | ۱۰۸.۹ | ۶٪ |
| ۱۰/۲۵ | ۱۰۵.۸ | ۷٪ |
| ۱۰/۲۶ | ۱۰۷.۲ | ۹٪ |
| ۱۰/۲۷ | ۱۰۷.۲ | ۱۱٪ |
| ۱۰/۲۸ | ۱۰۷.۴ | ۱۲٪ |
| ۱۰/۲۹ | ۱۰۷.۲ | ۱۱٪ |
| ۱۰/۳۰ | ۱۱۰.۳ | ۱۱٪ |
| ۱۱/۰۱ | ۱۱۳.۲ | ۱۵٪ |
| ۱۱/۰۲ | ۱۱۱.۱ | ۱۵٪ |
| ۱۱/۰۳ | ۱۱۴.۲ | ۱۶٪ |
| ۱۱/۰۶ | ۱۱۵.۶ | ۲۰٪ |
| ۱۱/۰۷ | ۱۱۸ | ۱۸٪ |
| ۱۱/۰۸ | ۱۲۰ | ۱۹٪ |
| ۱۱/۰۹ | ۱۱۹.۵ | ۱۵٪ |
| ۱۱/۱۰ | ۱۲۰.۵ | ۱۵٪ |
| ۱۱/۱۱ | ۱۱۹.۵ | ۱۲٪ |
| ۱۱/۱۲ | ۱۲۰.۵ | ۱۳٪ |
| ۱۱/۱۳ | ۱۱۲.۷ | ۱۳٪ |
| ۱۱/۱۴ | ۱۱۴.۵ | ۱۳٪ |
| ۱۱/۱۵ | ۱۱۶.۸ | ۱۳٪ |
| ۱۱/۱۶ | ۱۱۴.۳ | ۱۳٪ |
| ۱۱/۱۷ | ۱۱۶ | ۱۶٪ |
| ۱۱/۱۸ | ۱۱۶ | ۱۶٪ |
| ۱۱/۲۰ | ۱۱۶.۵ | ۱۸٪ |
| ۱۱/۲۱ | ۱۱۶ | ۲۰٪ |
| ۱۱/۲۲ | ۱۱۷.۶ | ۲۰٪ |
| ۱۱/۲۳ | ۱۱۵.۲ | ۱۹٪ |
| ۱۱/۲۴ | ۱۱۶ | ۱۶٪ |
| ۱۱/۲۵ | ۱۱۶ | ۱۵٪ |
| ۱۱/۲۷ | ۱۱۶.۵ | ۱۵٪ |
| ۱۱/۲۸ | ۱۱۵ | ۱۶٪ |
| ۱۱/۲۹ | ۱۱۹.۴ | ۱۶٪ |
| ۱۱/۳۰ | ۱۲۲ | ۱۷٪ |
| ۱۲/۰۱ | ۱۲۲.۱ | ۱۸٪ |
| ۱۲/۰۲ | ۱۲۲.۱ | ۱۸٪ |
| ۱۲/۰۳ | ۱۲۲.۲ | ۱۶٪ |
| ۱۲/۰۴ | ۱۲۲.۳ | ۱۵٪ |
| ۱۲/۰۵ | ۱۲۲.۴ | ۱۸٪ |
| ۱۲/۰۶ | ۱۲۲.۴ | ۱۷٪ |
| ۱۲/۰۷ | ۱۲۲.۷ | ۱۹٪ |
| ۱۲/۰۸ | ۱۲۵.۵ | ۲۰٪ |
| ۱۲/۰۹ | ۱۲۶.۲ | ۲۰٪ |
| ۱۲/۱۰ | ۱۲۵.۹ | ۱۹٪ |
| ۱۲/۱۱ | ۱۳۵ | ۲۹٪ |
| ۱۲/۱۲ | ۱۴۱.۵ | ۴۳٪ |
| ۱۲/۱۳ | ۱۴۱.۲ | ۵۱٪ |
| ۱۲/۱۴ | ۱۴۷.۷ | ۶۳٪ |
| ۱۲/۱۵ | ۱۵۴.۷ | ۷۱٪ |
| ۱۲/۱۶ | ۱۵۵ | ۷۶٪ |
| ۱۲/۱۷ | ۱۵۴.۷ | ۷۸٪ |
| ۱۲/۱۸ | ۱۶۰.۹ | ۸۲٪ |
| ۱۲/۱۹ | ۱۴۷.۳ | ۷۷٪ |
| ۱۲/۲۰ | ۱۵۳.۴ | ۷۸٪ |
| ۱۲/۲۱ | ۱۶۲.۱ | ۸۰٪ |
| ۱۲/۲۲ | ۱۶۴.۳ | ۸۰٪ |
| ۱۲/۲۳ | ۱۶۴.۳ | ۸۰٪ |
| ۱۲/۲۵ | ۱۶۱.۵ | ۸۰٪ |
| ۱۲/۲۶ | ۱۶۵.۳ | ۸۱٪ |
| ۱۲/۲۷ | ۱۷۰.۷ | ۸۵٪ |
| ۱۲/۲۸ | ۱۷۴.۷ | ۸۷٪ |
| ۱۲/۲۹ | ۱۷۸.۳ | ۸۷٪ |
| ۰۱/۰۱ | ۱۷۸.۳ | ۸۲٪ |
| ۰۱/۰۲ | ۱۷۴.۱ | ۸۲٪ |
| ۰۱/۰۳ | ۱۶۳.۷ | ۸۰٪ |
| ۰۱/۰۴ | ۱۷۰.۶ | ۸۷٪ |
| ۰۱/۰۵ | ۱۶۵.۵ | ۸۰٪ |
| ۰۱/۰۶ | ۱۷۳ | ۸۳٪ |
| ۰۱/۰۷ | ۱۷۹.۴ | ۸۸٪ |
| ۰۱/۰۸ | ۱۷۴.۱ | ۸۵٪ |
| ۰۱/۰۹ | ۱۷۴ | ۸۵٪ |
| ۰۱/۱۰ | ۱۷۹.۲ | ۸۷٪ |
| ۰۱/۱۱ | ۱۸۱.۲ | ۸۶٪ |
| ۰۱/۱۲ | ۱۶۶.۷ | ۷۷٪ |
| ۰۱/۱۳ | ۱۷۷.۸ | ۸۴٪ |
| ۰۱/۱۵ | ۱۷۷.۸ | ۸۴٪ |
| ۰۱/۱۷ | ۱۷۸.۴ | ۸۴٪ |
| ۰۱/۱۸ | ۱۷۸.۸ | ۸۲٪ |
| ۰۱/۱۹ | ۱۵۹.۸ | ۸۰٪ |
| ۰۱/۲۰ | ۱۶۱ | ۷۸٪ |
| ۰۱/۲۱ | ۱۵۸.۹ | ۷۸٪ |
| ۰۱/۲۲ | ۱۵۸.۹ | ۷۸٪ |
| ۰۱/۲۳ | ۱۵۸.۹ | ۷۶٪ |
| ۰۱/۲۴ | ۱۶۳.۷ | ۷۷٪ |
| ۰۱/۲۵ | ۱۵۶.۴ | ۷۳٪ |
| ۰۱/۲۶ | ۱۵۷.۷ | ۷۶٪ |
| ۰۱/۲۷ | ۱۶۱.۹ | ۷۸٪ |
| ۰۱/۲۸ | ۱۴۹.۸ | ۷۶٪ |
| ۰۱/۲۹ | ۱۴۹.۸ | ۷۵٪ |
| ۰۱/۳۱ | ۱۵۶.۲ | ۷۷٪ |
| ۰۲/۰۱ | ۱۶۰.۱ | ۷۴٪ |
| ۰۲/۰۲ | ۱۶۴.۶ | ۷۷٪ |
| ۰۲/۰۳ | ۱۶۸.۲ | ۷۸٪ |
| ۰۲/۰۴ | ۱۶۷.۸ | ۷۹٪ |
| ۰۲/۰۵ | ۱۶۷.۸ | ۸۰٪ |
| ۰۲/۰۶ | ۱۶۳.۲ | ۷۹٪ |
| ۰۲/۰۷ | ۱۷۱.۲ | ۸۳٪ |
| ۰۲/۰۸ | ۱۷۴ | ۷۹٪ |
| ۰۲/۰۹ | ۱۸۲.۷ | ۸۰٪ |
| ۰۲/۱۰ | ۱۷۹.۶ | ۷۹٪ |
| ۰۲/۱۱ | ۱۷۳.۷ | ۷۸٪ |
| ۰۲/۱۲ | ۱۷۳.۷ | ۷۸٪ |
| ۰۲/۱۴ | ۱۸۰.۴ | ۸۳٪ |
| ۰۲/۱۵ | ۱۷۶.۸ | ۸۲٪ |
| ۰۲/۱۶ | ۱۶۶ | ۸۰٪ |
| ۰۲/۱۷ | ۱۶۵.۶ | ۸۲٪ |
| ۰۲/۱۸ | ۱۶۷.۶ | ۸۴٪ |
| ۰۲/۱۹ | ۱۶۷.۶ | ۸۳٪ |
| ۰۲/۲۱ | ۱۷۱.۳ | ۸۲٪ |
| ۰۲/۲۲ | ۱۷۶ | ۸۴٪ |
| ۰۲/۲۳ | ۱۷۲.۲ | ۸۱٪ |
| ۰۲/۲۴ | ۱۷۲ | ۸۰٪ |
| ۰۲/۲۵ | ۱۷۶.۵ | ۸۰٪ |
| ۰۲/۲۸ | ۱۸۰.۲ | ۸۴٪ |
| ۰۲/۲۹ | ۱۷۹.۷ | ۷۷٪ |
| ۰۲/۳۰ | ۱۷۱.۹ | ۷۹٪ |
| ۰۲/۳۱ | ۱۶۸.۳ | ۷۸٪ |
| ۰۳/۰۱ | ۱۶۸.۹ | ۷۷٪ |
| ۰۳/۰۲ | ۱۶۸.۹ | ۷۷٪ |
| ۰۳/۰۳ | ۱۶۶.۴ | ۷۶٪ |
| ۰۳/۰۴ | ۱۵۴.۳ | ۸۰٪ |
| ۰۳/۰۵ | ۱۶۱.۱ | ۷۸٪ |
| ۰۳/۰۶ | ۱۵۴.۹ | ۷۶٪ |
| ۰۳/۰۷ | ۱۵۴.۲ | ۷۴٪ |
| ۰۳/۰۸ | ۱۵۱.۹ | ۷۴٪ |
| ۰۳/۰۹ | ۱۵۱ | ۷۳٪ |
| ۰۳/۱۰ | ۱۵۱.۷ | ۷۳٪ |
| ۰۳/۱۱ | ۱۵۶.۳ | ۷۷٪ |
| ۰۳/۱۲ | ۱۵۷.۵ | ۷۵٪ |
| ۰۳/۱۳ | ۱۶۰.۲ | ۷۴٪ |
| ۰۳/۱۴ | ۱۵۶.۳ | ۷۰٪ |
| ۰۳/۱۵ | ۱۵۴ | ۶۸٪ |
| ۰۳/۱۶ | ۱۵۴ | ۶۶٪ |
| ۰۳/۱۸ | ۱۵۵.۲ | ۶۶٪ |
| ۰۳/۱۹ | ۱۵۲.۳ | ۶۵٪ |
| ۰۳/۲۰ | ۱۵۴.۷ | ۶۶٪ |
| ۰۳/۲۱ | ۱۵۱.۷ | ۶۷٪ |
| ۰۳/۲۲ | ۱۴۸.۹ | ۶۷٪ |
| ۰۳/۲۳ | ۱۴۸.۹ | ۶۶٪ |
| ۰۳/۲۵ | ۱۴۳.۷ | ۶۶٪ |
| ۰۳/۲۶ | ۱۳۸.۵ | ۶۴٪ |
| ۰۳/۲۷ | ۱۳۸.۸ | ۶۴٪ |
| ۰۳/۲۸ | ۱۳۹.۲ | ۶۵٪ |
| ۰۳/۲۹ | ۱۳۹.۶ | ۶۴٪ |
| ۰۳/۳۰ | ۱۳۹.۷ | ۶۲٪ |
| ۰۳/۳۱ | ۱۳۹.۷ | ۶۴٪ |
| ۰۴/۰۱ | ۱۳۶.۸ | ۶۰٪ |
| ۰۴/۰۲ | ۱۳۶.۲ | ۵۹٪ |
| ۰۴/۰۳ | ۱۳۲ | ۵۳٪ |
| ۰۴/۰۴ | ۱۳۳.۲ | ۴۷٪ |
| ۰۴/۰۵ | ۱۲۸.۹ | ۴۱٪ |
| ۰۴/۰۶ | ۱۲۹.۳ | ۴۱٪ |
| ۰۴/۰۷ | ۱۲۹.۱ | ۴۰٪ |
| ۰۴/۰۸ | ۱۳۰.۵ | ۳۹٪ |
| ۰۴/۰۹ | ۱۲۹.۸ | ۳۹٪ |
| ۰۴/۱۰ | ۱۲۷.۷ | ۴۱٪ |
| ۰۴/۱۱ | ۱۲۹ | ۴۵٪ |
| ۰۴/۱۲ | ۱۲۹.۲ | ۴۶٪ |
| ۰۴/۱۳ | ۱۲۹.۳ | ۴۵٪ |
| ۰۴/۱۵ | ۱۳۰.۲ | ۴۶٪ |
| ۰۴/۱۶ | ۱۳۲.۸ | ۴۶٪ |
| ۰۴/۱۷ | ۱۳۹.۵ | ۵۴٪ |
| ۰۴/۱۸ | ۱۳۶.۵ | ۵۴٪ |
| ۰۴/۱۹ | ۱۳۶.۸ | ۵۷٪ |
| ۰۴/۲۰ | ۱۳۶.۸ | ۶۲٪ |
| ۰۴/۲۲ | ۱۴۴.۹ | ۶۶٪ |
| ۰۴/۲۳ | ۱۴۸.۵ | ۷۰٪ |
| ۰۴/۲۴ | ۱۴۸.۶ | ۶۹٪ |
| ۰۴/۲۵ | ۱۴۸.۷ | ۷۰٪ |
| ۰۴/۲۶ | ۱۵۲.۸ | ۷۳٪ |
| ۰۴/۲۷ | ۱۵۲.۸ | ۷۳٪ |
| ۰۴/۲۹ | ۱۵۴.۷ | ۷۱٪ |
| ۰۴/۳۰ | ۱۵۷.۲ | ۷۲٪ |
| ۰۴/۳۱ | ۱۶۰.۲ | ۷۵٪ |
| ۰۵/۰۱ | ۱۶۷.۳ | ۸۰٪ |
| ۰۵/۰۲ | ۱۶۳.۱ | ۷۸٪ |
| ۰۵/۰۳ | ۱۶۳.۱ | ۷۸٪ |
| ۰۵/۰۴ | ۱۶۳.۱ | ۷۸٪ |
| ۰۵/۰۵ | ۱۵۴.۱ | ۷۷٪ |
| ۰۵/۰۶ | ۱۵۱ | ۷۴٪ |
| ۰۵/۰۷ | ۱۵۸.۵ | ۸۰٪ |
| ۰۵/۰۸ | ۱۵۵.۶ | ۷۹٪ |
| ۰۵/۰۹ | ۱۵۶.۴ | ۷۹٪ |
| ۰۵/۱۰ | ۱۵۴.۶ | ۷۶٪ |
| ۰۵/۱۲ | ۱۴۸.۹ | ۷۲٪ |
| ۰۵/۱۳ | ۱۴۳.۴ | ۷۰٪ |
| ۰۵/۱۴ | ۱۴۲.۴ | ۶۸٪ |
| ۰۵/۱۵ | ۱۴۶.۹ | ۷۳٪ |
| ۰۵/۱۶ | ۱۴۷.۹ | ۷۲٪ |
| ۰۵/۱۷ | ۱۴۷.۹ | ۷۱٪ |
| ۰۵/۱۹ | ۱۵۴.۲ | ۷۱٪ |
| ۰۵/۲۰ | ۱۵۴.۹ | ۷۱٪ |
| ۰۵/۲۱ | ۱۵۶.۳ | ۷۳٪ |
| ۰۵/۲۲ | ۱۵۴.۷ | ۷۲٪ |
| ۰۵/۲۳ | ۱۵۶.۹ | ۷۱٪ |
| ۰۵/۲۴ | ۱۵۶.۹ | ۶۹٪ |
| ۰۵/۲۶ | ۱۶۰.۳ | ۷۰٪ |
| ۰۵/۲۷ | ۱۶۱.۳ | ۷۰٪ |
| ۰۵/۲۸ | ۱۶۲.۲ | ۷۰٪ |
| ۰۵/۲۹ | ۱۶۴.۵ | ۷۰٪ |
| ۰۵/۳۰ | ۱۶۵.۵ | ۷۰٪ |
| ۰۵/۳۱ | ۱۶۵.۵ | ۷۰٪ |
| ۰۶/۰۲ | ۱۶۲.۵ | ۷۰٪ |
| ۰۶/۰۳ | ۱۵۸.۶ | ۶۹٪ |
| ۰۶/۰۴ | ۱۵۶.۹ | ۶۹٪ |
| ۰۶/۰۵ | ۱۶۰.۴ | ۷۱٪ |
| ۰۶/۰۶ | ۱۶۰.۷ | ۷۰٪ |
| ۰۶/۰۷ | ۱۵۹.۹ | ۶۹٪ |
| ۰۶/۰۹ | ۱۶۳.۱ | ۷۲٪ |
| ۰۶/۱۰ | ۱۶۸.۱ | ۷۵٪ |
| ۰۶/۱۱ | ۱۶۹.۸ | ۷۷٪ |
| ۰۶/۱۲ | ۱۶۹ | ۷۶٪ |
| ۰۶/۱۳ | ۱۶۹.۸ | ۷۵٪ |
| ۰۶/۱۴ | ۱۶۹.۸ | ۷۴٪ |
| ۰۶/۱۶ | ۱۷۰.۳ | ۷۳٪ |
| ۰۶/۱۷ | ۱۷۲.۲ | ۷۴٪ |
| ۰۶/۱۸ | ۱۷۷.۳ | ۷۶٪ |
| ۰۶/۱۹ | ۱۸۵.۲ | ۸۱٪ |
| ۰۶/۲۰ | ۱۸۱.۹ | ۸۱٪ |
| ۰۶/۲۱ | ۱۸۱.۹ | ۸۰٪ |
| ۰۶/۲۳ | ۱۸۳.۷ | ۸۲٪ |
| ۰۶/۲۴ | ۱۸۸.۸ | ۸۵٪ |
| ۰۶/۲۵ | ۱۸۶.۸ | ۸۴٪ |
| ۰۶/۲۶ | ۱۸۵.۲ | ۸۴٪ |
| ۰۶/۲۷ | ۱۸۴.۲ | ۸۴٪ |
| ۰۶/۲۸ | ۱۸۴.۲ | ۸۴٪ |
| ۰۶/۳۰ | ۱۷۷.۷ | ۸۳٪ |
| ۰۶/۳۱ | ۱۷۵.۹ | ۷۹٪ |
| ۰۷/۰۱ | ۱۷۷ | ۷۹٪ |
| ۰۷/۰۲ | ۱۸۰.۶ | ۸۱٪ |
| ۰۷/۰۳ | ۱۷۷.۳ | ۸۰٪ |
| ۰۷/۰۴ | ۱۷۷.۳ | ۷۹٪ |
| ۰۷/۰۶ | ۱۷۸.۸ | ۷۹٪ |
| ۰۷/۰۷ | ۱۷۶.۸ | ۷۹٪ |
| ۰۷/۰۸ | ۱۷۸.۷ | ۷۹٪ |
| ۰۷/۰۹ | ۱۷۷.۵ | ۷۹٪ |
| ۰۷/۱۰ | ۱۷۶.۸ | ۷۷٪ |
| ۰۷/۱۱ | ۱۷۶.۸ | ۷۷٪ |
| ۰۷/۱۳ | ۱۷۵.۶ | ۷۷٪ |
| ۰۷/۱۴ | ۱۷۶.۱ | ۷۶٪ |
| ۰۷/۱۵ | ۱۷۶.۲ | ۷۶٪ |
| ۰۷/۱۶ | ۱۸۲.۸ | ۷۸٪ |
| ۰۷/۱۷ | ۱۸۲.۳ | ۷۹٪ |
| ۰۷/۱۸ | ۱۸۲.۱ | ۷۸٪ |
| ۰۷/۲۰ | ۱۸۵.۶ | ۸۲٪ |
| ۰۷/۲۱ | ۱۸۷ | ۸۲٪ |
| ۰۷/۲۲ | ۱۸۵.۹ | ۸۰٪ |
| ۰۷/۲۳ | ۱۸۴ | ۸۰٪ |
| ۰۷/۲۴ | ۱۸۸.۴ | ۸۲٪ |
| ۰۷/۲۵ | ۱۸۸.۴ | ۸۲٪ |
| ۰۷/۲۷ | ۱۸۷.۷ | ۸۳٪ |
| ۰۷/۲۸ | ۱۸۶.۱ | ۸۰٪ |
| ۰۷/۲۹ | ۱۸۵.۷ | ۸۰٪ |
| ۰۷/۳۰ | ۱۹۰.۳ | ۸۲٪ |
| ۰۸/۰۱ | ۱۹۵.۵ | ۸۳٪ |
| ۰۸/۰۲ | ۱۹۵.۵ | ۸۴٪ |
| ۰۸/۰۳ | ۱۸۹.۴ | ۸۶٪ |
| ۰۸/۰۴ | ۱۹۵.۴ | ۸۷٪ |
| ۰۸/۰۵ | ۱۹۲.۱ | ۸۶٪ |
| ۰۸/۰۶ | ۱۹۵.۳ | ۸۷٪ |
| ۰۸/۰۷ | ۱۹۴.۹ | ۸۶٪ |
| ۰۸/۰۸ | ۱۹۹ | ۸۷٪ |
| ۰۸/۰۹ | ۱۸۷.۲ | ۹۲٪ |
| ۰۸/۱۰ | ۱۸۶.۴ | ۹۱٪ |
| ۰۸/۱۱ | ۱۸۸.۸ | ۹۱٪ |
همحرکتی آماری با طلا، ارز و بورس داخلی. همبستگی بالا بهمعنای علت مستقیم نیست.
دلار آزاد
طلای ۱۸ عیار
سکه امامی
| سری | همبستگی ۳۰روز | همبستگی ۹۰روز | بتا ۹۰روز | تأخیر بهینه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آزاد | -۰.۰۷۸ | ۰.۱۴۱ | ۰.۱۰۶ | ۰ روز |
| طلای ۱۸ عیار | -۰.۱۷۳ | ۰.۰۹۲ | ۰.۰۸۱ | ۰ روز |
| سکه امامی | -۰.۰۹۳ | ۰.۰۸۴ | ۰.۰۷۶ | ۰ روز |
نفت خام
۱۷۷.۶
فرآوردههای نفتی
۲۰۴.۷
کشتیرانی
۲۰۷.۳
گاز
۲۷۰.۱
پتروشیمی
۱۵۹.۲
کود
۱۵۴.۶
فلزات
۱۰۸.۹
سهم هر جزء در انحراف شاخص قیمت هرمز از مبنا
وزن ۲۳.۵٪
وزن ۱۹.۵٪
وزن ۱۲.۵٪
وزن ۴٪
وزن ۹٪
وزن ۴٪
وزن ۲٪
وزن ۳٪
وزن ۳.۵٪
وزن ۳.۵٪
وزن ۳٪
وزن ۲.۵٪
Yahoo · امروز
۱۰۸.۵USD
وزن ۲۳.۵٪
TGJU · امروز
۱۱۲.۸۵USD
وزن ۱۹.۵٪
Yahoo · امروز
۹۹.۴۶USD
وزن ۹٪
Yahoo · امروز
۴.۴۸USD
وزن ۱۲.۵٪
Yahoo · امروز
۹۹.۹USD
وزن ۴٪
TGJU · امروز
۳۲.۰۴USD
وزن ۲٪
Yahoo · 3 روز قبل
۵۶.۹USD
وزن ۴٪
Yahoo · 3 روز قبل
۲۵.۰۲USD
وزن ۳.۵٪
Yahoo · امروز
۲.۹۹USD
وزن ۳.۵٪
Yahoo · 3 روز قبل
۱۱۱.۹۵USD
وزن ۳٪
Yahoo · 3 روز قبل
۹۲.۶USD
وزن ۳٪
Yahoo · 3 روز قبل
۴۶.۲۴USD
وزن ۱.۵٪
Yahoo · 3 روز قبل
۷۱.۵۷USD
وزن ۲.۵٪
Yahoo · 3 روز قبل
۶۸.۶۴USD
وزن ۱.۵٪
Yahoo · امروز
۲.۹۴USD
وزن ۲.۵٪
Yahoo · امروز
۳,۱۷۴.۵USD
وزن ۱.۵٪
Yahoo · امروز
۶.۵۲USD
وزن ۱.۵٪
Yahoo · 3 روز قبل
۱۲۳.۳USD
وزن ۱.۵٪
| جزء | وزن | قیمت | تازگی |
|---|---|---|---|
نفت خام برنت | ۲۳.۵٪ | ۱۰۸.۵USD | امروز |
سبد نفتی اوپک | ۱۹.۵٪ | ۱۱۲.۸۵USD | امروز |
نفت خام WTI | ۹٪ | ۹۹.۴۶USD | امروز |
فرآوردههای میانتقطیر (گازوییل و نفت کوره)نماگر | ۱۲.۵٪ | ۴.۴۸USD | امروز |
گاز طبیعی هلند (TTF) | ۴٪ | ۹۹.۹USD | امروز |
گاز طبیعی آسیا (JKM LNG) | ۲٪ | ۳۲.۰۴USD | امروز |
فرانتلاین (نماگر کرایه نفتکش)نماگر | ۴٪ | ۵۶.۹USD | 3 روز قبل |
دیاچتی هلدینگ (نماگر کرایه نفتکش)نماگر | ۳.۵٪ | ۲۵.۰۲USD | 3 روز قبل |
بنزین RBOB | ۳.۵٪ | ۲.۹۹USD | امروز |
اینترنشنال سیویز (نماگر کرایه نفتکش)نماگر | ۳٪ | ۱۱۱.۹۵USD | 3 روز قبل |
اسکورپیو تنکرز (نماگر کرایه فرآورده)نماگر | ۳٪ | ۹۲.۶USD | 3 روز قبل |
گولار الانجی (نماگر نفتکش LNG)نماگر | ۱.۵٪ | ۴۶.۲۴USD | 3 روز قبل |
متانکس (نماگر متانول)نماگر | ۲.۵٪ | ۷۱.۵۷USD | 3 روز قبل |
لیوندلباسل (نماگر پتروشیمی)نماگر | ۱.۵٪ | ۶۸.۶۴USD | 3 روز قبل |
گاز طبیعی (هنریهاب) | ۲.۵٪ | ۲.۹۴USD | امروز |
آلومینیوم | ۱.۵٪ | ۳,۱۷۴.۵USD | امروز |
مس | ۱.۵٪ | ۶.۵۲USD | امروز |
سیاف اینداستریز (نماگر اوره و آمونیاک)نماگر | ۱.۵٪ | ۱۲۳.۳USD | 3 روز قبل |
شاخص قیمت I روی هجده پایهٔ فعال، لاسپیر است: ۱۰۰ × مجموع (وزن × قیمت روز / قیمت مبنا). امتیاز بحران C از پنج فاکتور ساخته میشود: فشار قیمت (P)، کاهش عبور (Q)، کرایه (F)، نوسان (V) و پراکندگی (D).
آخرین محاسبه: ۱۴۰۵/۸/۱۱, ۱۲:۰۳:۲۳ · آخرین دریافت داده: ۱۴۰۵/۸/۱۱, ۱۲:۰۳:۰۳
شاخص بحران تنگه هرمز رخداد وضعیت اقتصادی تنگه را با دو عدد میسنجد: شاخص قیمت روی هجده پایهٔ فعال (مبنا ۱۰۰ در ژانویهٔ ۲۰۲۶) و امتیاز بحران از فشار قیمت، عبور کشتی، کرایه و نوسان.